SATO佐藤溫度探頭SK-LTHIIα-2 帶傳感器線
簡(jiǎn)要描述:SATO佐藤溫度探頭SK-LTHIIα-2 帶傳感器線No.8177-00佐藤溫度計(jì)探頭SK-LTH IIα-2 (分離型)No.8176-00佐藤溫濕度記錄儀SK-LTH IIα-1 (一體型)探頭日本SATO佐藤溫度計(jì)SK-1260 溫度計(jì)SATO佐藤SK-1260數(shù)顯防水濕度計(jì),附SK-S100K 探棒
訪問次數(shù):1176
所屬分類:溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|
SATO佐藤溫度探頭SK-LTHIIα-2 帶傳感器線
SATO佐藤溫度探頭SK-LTHIIα-2 帶傳感器線
SATO佐藤溫度探頭SK-LTHIIα-2 帶傳感器線
| Cat.No.8175-00。 | |
|---|---|
數(shù)據(jù)采集??器型號(hào)SK-L200THIIα | 
數(shù)據(jù)記錄器用于溫度和濕度測(cè)量。
數(shù)據(jù)分析軟件CD-ROM和實(shí)時(shí)傳輸軟件作為附件附件。記錄的數(shù)據(jù)可以使用軟件在PC上輕松顯示和分析。 
三種類型的探頭是分開銷售的。

 
 
 
 
 
 
 
 常問問題 軟件------- 下載 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  | ![]()  | 

![]()  | ![]()  | 8176-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-1標(biāo)準(zhǔn)探針 | ![]()  | SK-L200TH IIα和SK-L200TH IIαD型溫濕度測(cè)量型數(shù)據(jù)采集器插入式標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8177-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-2標(biāo)準(zhǔn)探針 | ![]()  | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD溫度/濕度測(cè)量型數(shù)據(jù)采集器的標(biāo)準(zhǔn)傳感器(1.5m) | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8178-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-3棒式探頭 | ![]()  | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD溫度/濕度測(cè)量型數(shù)據(jù)采集器的帶傳感器線(1.5m)的棒式探頭。用于檢測(cè)狹窄空間的溫度和濕度。 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8175-10 | ![]()  | 數(shù)據(jù)記錄器型號(hào)SK-L200THIIαD(AC / DC型) | ![]()  | 溫度和濕度測(cè)量類型的數(shù)據(jù)記錄器。交流和直流電都可用。AC適配器(使用100-240VAC)作為選件提供。三種類型的探頭是分開銷售的。 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8161-00。 | ![]()  | 數(shù)據(jù)記錄器型號(hào)SK-L200TII | ![]()  | 數(shù)據(jù)記錄器用于溫度測(cè)量。 使用附帶的軟件,記錄的數(shù)據(jù)可以在PC上以圖表的形式輕松顯示。 10個(gè)可選探頭單獨(dú)銷售。  | ||||
留言詢價(jià)
          


您的位置:














            
            
在線交流