詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 | 
|---|
SATO佐藤溫濕度測量探頭SK-LTHIIα-1插入式
SATO佐藤溫濕度測量探頭SK-LTHIIα-1插入式
SATO佐藤溫濕度測量探頭SK-LTHIIα-1插入式
| Cat.No.8175-00。 | |
|---|---|
數據采集??器型號SK-L200THIIα | 
數據記錄器用于溫度和濕度測量。
數據分析軟件CD-ROM和實時傳輸軟件作為附件附件。記錄的數據可以使用軟件在PC上輕松顯示和分析。 
三種類型的探頭是分開銷售的。

 
 
 
 
 
 
 
 常問問題 軟件------- 下載 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  | ![]()  | 

![]()  | ![]()  | 8176-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-1標準探針 | ![]()  | SK-L200TH IIα和SK-L200TH IIαD型溫濕度測量型數據采集器插入式標準探頭 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8177-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-2標準探針 | ![]()  | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD溫度/濕度測量型數據采集器的標準傳感器(1.5m) | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8178-00 | ![]()  | SK-LTHIIα-3棒式探頭 | ![]()  | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD溫度/濕度測量型數據采集器的帶傳感器線(1.5m)的棒式探頭。用于檢測狹窄空間的溫度和濕度。 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8175-10 | ![]()  | 數據記錄器型號SK-L200THIIαD(AC / DC型) | ![]()  | 溫度和濕度測量類型的數據記錄器。交流和直流電都可用。AC適配器(使用100-240VAC)作為選件提供。三種類型的探頭是分開銷售的。 | ||||
![]()  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | 8161-00。 | ![]()  | 數據記錄器型號SK-L200TII | ![]()  | 數據記錄器用于溫度測量。 使用附帶的軟件,記錄的數據可以在PC上以圖表的形式輕松顯示。 10個可選探頭單獨銷售。  | ||||
留言詢價
          


您的位置:















            
            
在線交流