日本KETT的水分計(jì)FD800 快速水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:日本KETT的水分計(jì)FD800 快速水分測(cè)定儀 FD- 800は高精度水分測(cè)定を?qū)g現(xiàn)するためデュアル溫度センサー方式を採(cǎi)用。サーミスタによる乾燥チャンバー內(nèi)の環(huán)境溫度計(jì)測(cè)に加え、直接試料溫度を非接觸で計(jì)測(cè)する放射溫度計(jì)を搭載しました。サーミスタの欠點(diǎn)を補(bǔ)完しつつ、試料特性に合せZ適な加熱?乾燥條件を設(shè)定することができます。
訪問(wèn)次數(shù):1927
所屬分類:膜厚儀 水分計(jì)
更新時(shí)間:2022-01-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池 |
日本KETT的水分計(jì)FD800 快速水分測(cè)定儀
日本KETT的水分計(jì)FD800 快速水分測(cè)定儀
赤外線水分計(jì)
FD- 800は高精度水分測(cè)定を?qū)g現(xiàn)するためデュアル溫度センサー方式を採(cǎi)用。サーミスタによる乾燥チャンバー內(nèi)の環(huán)境溫度計(jì)測(cè)に加え、直接試料溫度を非接觸で計(jì)測(cè)する放射溫度計(jì)を搭載しました。サーミスタの欠點(diǎn)を補(bǔ)完しつつ、試料特性に合せzui適な加熱?乾燥條件を設(shè)定することができます。
| ●仕様 | FD-800 |
|---|---|
| 測(cè)定方式 | 加熱乾燥?質(zhì)量測(cè)定方式 |
| 試料質(zhì)量 | 0.1~120g/任意質(zhì)量サンプリング方式 |
| zui小表示桁 | 水分率0.01%/0.1%切り替え、質(zhì)量0.001g |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~100% (ウエットベース?固形分)、 0~500% (ドライベース) |
| 再現(xiàn)性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 試料質(zhì)量5g以上 0.05%(含水率) 試料質(zhì)量10g以上 0.02%(含水率) (當(dāng)社規(guī)定の測(cè)定條件および標(biāo)準(zhǔn)試料による) |
| 測(cè)定モード | 自動(dòng)停止モード、時(shí)間停止モード、急速乾燥モード、 緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(cè)(比較) 測(cè)定モード |
| 溫度設(shè)定範(fàn)囲 | サーミスタ使用時(shí)(T1):30~180℃(1℃間隔) 放射溫度計(jì)使用時(shí)(T2):30~250℃(1℃間隔) |
| 表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
| 外部出力 | RS-232Cインターフェース |
| 測(cè)定條件保存 | 100種 |
| データメモリ | 100データ |
| 熱源 | 中波長(zhǎng)赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
| 電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
| 消費(fèi)電力 | zui大900W |
| 寸法?質(zhì)量 | 220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg |
| 試料皿 | SUS製(直徑130mm、深さ13㎜) |
| 付屬品 | 予備試料皿、アルミシート他 |
| オプション | プリンタ VZ-330、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、放射溫度計(jì)校正セット GF-200(デジタル溫度計(jì)、加熱標(biāo)準(zhǔn)體)、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」、試料粉砕器 TQ-100、脫臭風(fēng)防ケース FW-100、グラスファイバーシート(100枚入) |
留言詢價(jià)


您的位置:
在線交流