| 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本SPOTRON筆式條碼掃描儀BR-730 RS/BR-530 AV
日本SPOTRON筆式條碼掃描儀BR-730 RS/BR-530 AV
日本SPOTRON筆式條碼掃描儀BR-730 RS/BR-530 AV
SPT-80K 
超低成本觸摸式
條碼閱讀器

規格  | 解碼器 | 內置 | 
| 光源 | 紅色LED(660 nm) | |
| 讀取傳感器 | CCD圖像傳感器 | |
| 決議 | 0.127毫米 | |
| 讀取寬度 | 80毫米 | |
| 閱讀深度 | 0到50毫米 | |
| PCS值 | 0.45以上 | |
| 閱讀條形碼 | EAN / JAN -8,13- UPC-A / E ITF NW-7 CODE-39 CODE-93 CODE-128 | |
| 閱讀確認 | 正讀數顯示LED,正讀數蜂鳴器聲 | |
| 功能設置 | 條碼菜單表系統 | |
| 接口 | DOS / V鍵盤接口 | |
| 電纜長度 | 2米直 | |
| 電源 | DC + 5V(±5%)消耗電流40至60 mA | |
| 重量 | 95克(包括電纜) | |
| 外部尺寸 | 168mm(D)×82mm(W)×19mm(手柄部分) | |
| 環境 | 工作溫度和濕度 | 0°C至+ 50°C(10至90%RH非冷凝) | 
| 儲存溫度和濕度 | -20°C至+ 60°C(5至95%RH非冷凝) | |
| 抗沖擊性 | 從1米跌落(在混凝土上) | |
| 合規標準 | FCC Class A,CE兼容 | 
- RoHS指令(無鉛)完成。
 
■標準價格¥21,384(含稅)主要單價¥19,800
■支持型號,操作系統
SPT-80U  | : | 每個公司的DOS / V個人電腦,USB端口都可以操作和使用型號 | 
SPT-80K  | : | 每個公司的DOS / V個人電腦,配備一個鍵盤端口,可以使用·可用的型號 | 
SPT-80U / K  | : | 操作系統必須是Windows 98SE / 2000 / Me / XP / Vista或更高版本的操作系統 | 
| ●RS-232C接口也可用。有關產品規格和價格,請的銷售部門。 | 
| ●手持式,固定式,驗證機,因為我也做OEM的支持,請隨時與我們。 | 
■限制
USB和鍵盤接口不能保證所有型號的操作。
筆式條碼記錄儀
BR系列
由于它是一支筆,結構緊湊,重量輕,價格低,并
兼容多種兼容型號,因此您可以
輕松地在個人電腦上輸入條形碼。
  | ||||
■功能的超薄機身冷凝  | ||||
 
  | ||||
基本規格  | BR-730 RS  | BR-530英國  | BR-530 AV  | 
解碼器  | 內置  | ||
光源  | 紅色LED(660 nm)  | ||
決議  | 0.14毫米  | ||
掃描速度  | 8到80厘米/秒  | ||
操作角度  | 90° - 45°  | ||
閱讀深度  | 0到1.8毫米  | ||
PCS值  | 0.6以上(白色反射率85%以上)  | ||
閱讀代碼  | JAN,EAN,UPC,ITF(交錯2of5),NW-7,CODE39,CODE93,CODE128  | ||
讀取的位數  | JAN,EAN = 8,13位,UPC = 7,13-位ITF(交叉存取2Of5)= 4?48   | ||
閱讀確認  | 正面讀數顯示LED(綠色),定期讀取蜂鳴器聲音,低電量顯示LED(僅限BR-730 RS)  | ||
功能·   | 條碼菜單表系統  | ||
國米  | RS-232C  | USB Ver1.1   | 鍵盤DOS / V,  | 
連接器  | D-Sub 9 * 1  | USB(Type A)  | Mini Din 6P  | 
電纜  | φ3.8×1 m   | φ3.8×1.5 m   | φ3.8×1 m   | 
電源  | 
  | DC + 5V(±10%)  | |
電流消耗  | 
  | 44 mA(讀數時zui大)  | |
重量  | 110克(含電池)  | 65克(包括電纜和連接器)  | |
工作溫度  | 0°C至+ 45°C(20至80%RH,非冷凝)  | ||
存儲溫度  | -20°C至+ 70°C(10至90%RH非冷凝)  | ||
標準價格(含稅)  |  48,600   |  42,120   | |
| * 1 | 連接器形狀是D-Sub 9。除此之外,還請的WindowsCE和PC-98注。 | 


您的位置:



            
            
在線交流