日本朝日ASAHI アサヒ技研 硬度基準塊洛氏硬度塊 HRA55
日本朝日ASAHI アサヒ技研 硬度基準塊洛氏硬度塊 HRA55
硬度種類  | 硬度  | 規格  | 
HMV  | HMV 900,800,700,600,500,(±15)  | JIS B7735  | 
HV  | HV(30) 1000,900,800,700, (±15)  | JIS B7735  | 
HV  | Semi HV ,900,800,700,600, (±15)  | JIS B7735  | 
HS  | HS100,95,90,80,70,60,50,30,20,7(±2)  | JIS B7731φ64 X 15  | 
HL  | HLE(Dia)850,800,700,600,500(±15)  | SK5 115 X 33  | 
C  | HR C 67,64,60,50,40,30,20,10,  | JIS B7730  | 
A  | HR A 87,85,83,81,78,75,71,65,56(±1)  | JIS鐵系φ64 X 15  | 
B  | HR B 100,95,90  | JIS鐵系φ64 X 10  | 
HR  | HR 30-T 78,72,62,52,42,38,32(±2)  | JISφ非鐵系64 X 10  | 
HR-R  | HR R 123(HV100)105(HV40)  | JIS K-7202  | 
HB  | HBW(10/3000)600,550,500,450,400,350(±15) HBW(10/500)125,100  | JIS 7736  | 
HB□  | -HB 180 (±15)  | 14.12□ X 152  | 


您的位置:
            
            
在線交流